Por orden alfabético - Por institución educativa
LISTA DE BECARIOS CICLO ESCOLAR 2008 - 2009
|
INSTITUTO CAMPECHANO |
|||
![]() |
ARGAEZ | CAN | GILBERTO DE JESUS |
| DE LA CRUZ | FUENTES | ALMA GUADALUPE | |
| FRANCISCO | LUCAS | EINA | |
| HAAS | KANTUN | MARIA BLANCA FLOR | |
| MAY | LEON | PERLA GUADALUPE | |
| MEDINA | JIMENEZ | RAMONA DEL CARMEN | |
| YAM | QUIJANO | ANA JUDITH | |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE |
|||
![]() |
ACOSTA | DELGADO | MARIA FERNANDA |
| AKE | AKE | DIASETIN | |
| BURGOS | GONZALEZ | CLAUDIA ISELA | |
| CACH | CANCHE | OSCAR OSVALDO | |
| CACH | CHI | MARGARITA ISABEL | |
| CAUICH | CAAMAL | ISRAEL ANTONIO | |
| CEH | POOT | VISMAR ALEJANDRO | |
| COCOM | MENDOZA | LUIS ESTEBAN | |
| ESTEBAN | IJOM | SEBASTIAN | |
| GARCIA | MALDONADO | MOISES | |
| HAAS | CHAN | ROBI DE LOS ANGELES | |
| HU | FRANCO | RAMON FERNANDO | |
| KOH | KU | MARIA GRACIELA | |
| LICONA | CIBARRA | GERARDO ENRIQUE | |
| LOPEZ | KUK | MARIA ZULEYMA | |
| NOZ | GRIMALDO | YESENIA MARIA | |
| OVALLE | PUY | JOSE DEL JESUS ATOCHA | |
| PAREDES | ALPUCHE | WILBERTH ALBERTO | |
| PAREDES | BAEZ | REYNA | |
| PECH | PAVON | BRICEYDA MARGARITA | |
| PEREZ | MENDOZA | ALDO ARTEMIO | |
| RAMAYO | ONTIVEROS | SUSE YOSSELIN | |
| SANCHEZ | CAMBRANIS | LETICIA TRINIDAD | |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ |
|||
| CAHUICH | CAHUICH | GABRIELA | |
| CAL | CAAMAL | MARIA ELIZABETH | |
| CAUICH | PUC | BALTAZAR ENRIQUE | |
| CEH | MUKUL | MANUEL JESUS | |
| COB | CHAN | FLORENTINO | |
| CRUZ | VILLARINO | GERSOM ROMAN | |
| CRUZ | VILLARINO | SHARON JETZABEL | |
| CHAN | CANUL | CARLOS ALBERTO | |
| MARTIN | CANCHE | BLANCA DEL ROSARIO | |
| MARTINEZ | REYES | DEYANIRA ALEJANDRA | |
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA |
|||
![]() |
AYALA | CAB | ENEYDA VIANEY |
| CAMPOS | RODRIGUEZ | JULIO CESAR | |
| ESPINOZA | PALMA | JOEL | |
| GOMEZ | SANCHEZ | GUADALUPE DEL JESUS | |
| MOO | IRAN ISAI | ||
| TUZ | AKE | NARSIZO FABIAN | |
| (EXTENSIÓN CHAMPOTÓN ) | |||
| ARCOCHA | MORALES | OSCAR EDWIN | |
| CAHUICH | PECH | MELVIN ABRAHAM | |
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ |
|||
| CHAN | CANUL | ROSA IMELDA | |
| EK | KOYOC | ROCIO DEL CARMEN | |
| HUCHIN | CAUICH | WILLIAN | |
| KOYOC | POOT | SAMUEL DAVID | |
| POOT | AKE | LUIS MANUEL | |
| QUEJ | MAY | GLENDY LETICIA | |
| YAM | UICAB | MARIA VERONICA | |
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN |
|||
![]() |
ARIAS | ARA | ARELI DEL JESUS |
| GONZALEZ | ARCOS | RODIGILBER | |
| PEREZ | GONZALEZ | BEATRIZ | |
| SANABRIA | AVONCE | DANIELA ABIGAIL | |
| SOLIS | HERNANDEZ | YONATAN | |
| YAM | UITZ | FELIPE ALEJANDRO | |
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR |
|||
![]() |
ALEGRIA | RUEDA | PLACIDO |
| AVILA | PEREZ | CARLOS ENRIQUE | |
| BUENFIL | HERNANDEZ | IRIS GRISELL | |
| CAN | CAN | BRAULIA ADERINE | |
| CASTRO | CRUZ | ALBERTO MARTIN | |
| CHABLE | ACOSTA | YESENIA ESMERALDA | |
| CHABLE | GALLEGOS | CURICAVERI GUADALUPE | |
| DAMIAN | GUILLERMO | YERIKA | |
| DIAZ | MENECES | MIGUEL | |
| EHUAN | CHACON | MARLENE DE LOS ANGELES | |
| FELIX | BAÐOS | NADIA PAULINA | |
| FELIX | TORRES | CRISTINA DEL JESUS | |
| GALLEGOS | LOPEZ | MANUEL | |
| GARCIA | GUZMAN | JUAN JOSE | |
| GOMEZ | CANO | REY CARLOS | |
| GOMEZ | GOMEZ | NAILEA SUSHET DEL JESUS | |
| GUENDULAIN | CRUZ | CLAUDIA LETICIA | |
| GUTIERREZ | DOMINGUEZ | OLGA LIZBETH | |
| GUZMAN | HERNANDEZ | EMMANUEL | |
| HERNANDEZ | CRUZ | JUANA PATRICIA | |
| HERNANDEZ | RODRIGUEZ | GUSTAVO | |
| HUICAB | ASCENCIO | JESUS EDUARDO | |
| JIMENEZ | ARIAS | GUADALUPE | |
| LOPEZ | LUNA | SANTA TERESA | |
| LLANES | MARIN | JANINE GRISSEL | |
| MARTINEZ | RAMIREZ | MARIO ALBERTO | |
| MENDEZ | ASTUDILLO | JUANA MARIA | |
| MORENO | SARAO | ROSALINDA | |
| OLETA | MENDOZA | ENEYDA | |
| PERERA | MENDEZ | LOYDA | |
| PEREZ | ARMENDARIZ | CINTHIA JAZMIN | |
| PEREZ | PAAT | EUNICE NALLELI | |
| PEREZ | SANTANA | ROSA MARIA | |
| POOT | MARTINEZ | GUADALUPE JAZMIN | |
| PREZA | CERVANTES | LEYDY ELIZABETH | |
| PUC | HERNANDEZ | LUIS MIGUEL | |
| REYES | LOPEZ | JAIRO URIEL | |
| SANCHEZ | BAÐOS | YAJAIRA ELIZABETH | |
| SANCHEZ | LOPEZ | JOSE ALBERTO | |
| SANJUAN | RODRIGUEZ | MARIA RUBI | |
| TRINIDAD | SALVADOR | EPIGMENIO | |
| UC | RAMIREZ | ERIKA OBDULIA | |
| VALLEJOS | GOMEZ | LAURA | |
| ZARATE | TORAYA | JESUS ROMAN | |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE |
|||
![]() |
AC | HUCHIN | MARIA ZENAIDA |
| ALFARO | TUCUCH | KENIA PATRICIA | |
| CAAMAL | MEDINA | ERIKA BEATRIZ | |
| CAMAS | CAUICH | LEYDI ELIZABETH | |
| CAMAS | HERRERA | ARELY DEL ROSARIO | |
| CAN | ROSADO | SYLVANIA GUADALUPE | |
| CANCHE | GONZALEZ | VERONICA | |
| CANCHE | TAMAY | EDWIN FERNANDO | |
| CANCHE | UICAB | JULIA PASTORA | |
| CAUICH | NOH | FARESHA GUADALUPE | |
| CHAN | KEB | JOSE ALFREDO | |
| CHIN | MIJANGOS | RUTH IVETT | |
| EUAN | LLANES | JUAN JOSE | |
| GARCIA | ARIAS | NALLELY ALLERIN | |
| GONGORA | GONGORA | HECTOR ALONSO | |
| GONZALEZ | REYES | ERIC DE JESUS | |
| KEB | CHAN | ERNESTO EFRAIN | |
| LARA | UICAB | JUAN MAURICIO | |
| LOPEZ | FELIX | ERIC | |
| MALDONADO | CARDOZO | MANUEL EVARISTO | |
| MAS | UCAN | SARITA DEL CARMEN | |
| MORENO | LEZAMA | GABRIELA | |
| MUCU | CHOC | RAUL | |
| PECH | CAUICH | LEONARDO FABIO | |
| PECH | DZIB | ANA LAURA | |
| PEREZ | PEREZ | CARLOS MANUEL | |
| POOT | MADERO | KARLA MARILU | |
| PUC | MORALES | ANGELES LILIAN | |
| ROBLERO | QUEB | ELISUR | |
| SALAZAR | MIS | FELIPE AURELIO | |
| SALINAS | SANTOS | LORENZO ANTONIO | |
| SANCHEZ | CHE | DAVID JESUS | |
| TILAN | CANCHE | MARIA ANGELICA | |
| UITZ | VILLAREAL | LUIS EDUARDO | |
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN |
|||
![]() |
|||
| DELFÍN | DOMÍNGUEZ | CARMEN JULIA | |
| SALAZAR | MÉNDEZ | VIRIDIANA | |
| TUN | SALVADOR | ARIANA CONCEPCIÓN | |






