Por orden alfabético - Por institución educativa
LISTA DE BECARIOS CICLO ESCOLAR 2009 - 2010
|
INSTITUTO CAMPECHANO | |||
![]() |
ARGAEZ | CAN | GILBERTO DE JESUS |
| DE LA CRUZ | FUENTES | ALMA GUADALUPE | |
| HAAS | KANTUN | MARIA BLANCA FLOR | |
| MAY | LEON | PERLA GUADALUPE | |
| MEDINA | JIMENEZ | RAMONA DEL CARMEN | |
| CAAMAL | CONTRERAS | ANA BEATRIZ | |
| MILLAN | PUC | ROCIO DANGELY | |
| MISS | CAN | MELBA DEL SOCORRO | |
| VICENCIO | DIAZ | KENIA GUADALUPE | |
|
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE | |||
![]() |
ACOSTA | DELGADO | MARIA FERNANDA |
| AKE | AKE | DIASETIN | |
| ALEJOS | PANTI | ABRAHAM ENRIQUE | |
| ARCOS | CARAVEO | SAUL | |
| CACH | CHI | MARGARITA ISABEL | |
| CANCHE | GIL | EDUARDO DEL J. | |
| CAUICH | CAAMAL | ISRAEL ANTONIO | |
| COCOM | MENDOZA | LUIS ESTEBAN | |
| COSGAYA | DAVID ALEJANDRO | ||
| GARCIA | MALDONADO | MOISES | |
| HAAS | CHAN | ROBI DE LOS ANGELES | |
| HU | FRANCO | RAMON FERNANDO | |
| KOH | KU | MARIA GRACIELA | |
| LEON | CANTUN | KAREN ISABEL | |
| LICONA | CIBARRA | GERARDO ENRIQUE | |
| LOPEZ | KUK | MARIA ZULEYMA | |
| PAREDES | ALPUCHE | WILBERTH ALBERTO | |
| PECH | PAVON | BRICEYDA MARGARITA | |
| POOT | CENTENO | DAVID ANTONIO | |
| POOT | CENTENO | GUADALUPE DE LA CRUZ | |
| QUEB | HERNANDEZ | MANUEL JESUS | |
| RAMAYO | ONTIVEROS | SUSE YOSSELIN | |
| URIBE | MOO | CLAUDIA PATRICIA | |
|
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CHINÁ | |||
| CEH | MUKUL | MANUEL JESUS | |
| CHAN | AKE | MARIA DEL CARMEN | |
| CHAN | CANUL | CARLOS ALBERTO | |
| CRUZ | VILLARINO | SHARON JETZABEL | |
| MARTIN | CANCHE | BLANCA DEL ROSARIO | |
| MARTINEZ | REYES | DEYANIRA ALEJANDRA | |
| ORDOÑEZ | UC | DAVID ALBERTO | |
| UC | MAY | AYDEE MAGDALENA | |
|
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA | |||
![]() |
ARCOCHA | MORALES | OSCAR EDWIN |
| AYALA | CAB | ENEYDA VIANEY | |
| CAHUICH | PECH | MELVIN ABRAHAM | |
| CAMPOS | RODRIGUEZ | JULIO CESAR | |
| CHABLE | KOYOC | RUBEN | |
| COLLI | CAHUICH | CLAUDIA PATRICIA | |
| GOMEZ | SANCHEZ | GUADALUPE DEL J. | |
| MOO | IRAN ISAI | ||
| TUZ | AKE | NARSIZO FABIAN | |
|
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINÍ | |||
| CAUICH | HUCHIN | DEYSI MARIA | |
| CHI | MAY | ANGELICA MARIA | |
| CHIN | MAAS | NOEMI GUADALUPE | |
| HUCHIN | CAUICH | WILLIAN | |
| MAS | UCAN | SANDRA VIRGINIA | |
| MIS | KU | JAIME RAFAEL | |
| MOO | COUOH | ERIKA MARIBEL | |
| QUEJ | MAY | GLENDY LETICIA | |
| YAM | UICAB | MARIA VERONICA | |
|
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN | |||
![]() |
ARIAS | ARA | ARELI DEL J. |
| COSGAYA | SANTOS | BELGICA ANAI | |
| DZIB | PACHECO | GERARDO ENRIQUE | |
| GONZALEZ | ARCOS | RODIGILBER | |
| LIRA | MUÑOZ | JAVIER ARTURO | |
| LOPEZ | MAY | FARIDE ARLETH | |
| MARTINEZ | MARTINEZ | ANDRES | |
| NAVARRETE | QUIROZ | SHAIRA GRISELL | |
| ONOFRE | MAAS | JUDITH AMAIRANY | |
| ORTIZ | LOPEZ | LEONARDO DANIEL | |
| PECH | PEREZ | JAZMIN DEL ROSARIO | |
| REYES | CAUICH | ZURI ELIEZER | |
| ROSALES | COSGALLA | ROSSELY | |
| ROSAS | ROSSETE | REYNA IVONE | |
| SANABRIA | AVONCE | DANIELA ABIGAIL | |
| SOLIS | HERNANDEZ | YONATAN | |
| YAM | UITZ | FELIPE ALEJANDRO | |
|
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCÁRCEGA | |||
![]() |
BAÑOS | AYUSO | INGRID STEPHANY |
| CACARI | RODRIGUEZ | FREDDY | |
| CHABLE | ACOSTA | YESENIA ESMERALDA | |
| DAMIAN | GUILLERMO | YERIKA | |
| DIAZ | MENECES | MIGUEL | |
| EHUAN | CHACON | MARLENE DE LOS A. | |
| FELIX | BAÑOS | NADIA PAULINA | |
| FELIX | TORRES | CRISTINA DEL J. | |
| GALLEGOS | LOPEZ | MANUEL | |
| GARCIA | GUZMAN | JUAN JOSE | |
| GOMEZ | CANO | REY CARLOS | |
| GOMEZ | GOMEZ | NAILEA SUSHET DEL J. | |
| GUENDULAIN | CRUZ | CLAUDIA LETICIA | |
| GUTIERREZ | DOMINGUEZ | OLGA LIZBETH | |
| GUZMAN | HERNANDEZ | EMMANUEL | |
| HERNANDEZ | CRUZ | JUANA PATRICIA | |
| HERNANDEZ | RODRIGUEZ | GUSTAVO | |
| HUICAB | ASCENCIO | JESUS EDUARDO | |
| JIMENEZ | ARIAS | GUADALUPE | |
| KANTUN | HERNANDEZ | FRANCISCO JESUS | |
| LOPEZ | LUNA | SANTA TERESA | |
| MARTINEZ | RAMIREZ | MARIO ALBERTO | |
| MATEO | MORALES | EVANGELINA | |
| MEDINA | SOLANO | GABRIELA DEL J. | |
| MORENO | SARAO | ROSALINDA | |
| PERERA | MENDEZ | LOYDA | |
| PEREZ | ARMENDARIZ | CINTHIA JAZMIN | |
| PEREZ | SANTANA | ROSA MARIA | |
| PREZA | CERVANTES | LEYDY ELIZABETH | |
| PUC | HERNANDEZ | LUIS MIGUEL | |
| SANCHEZ | LOPEZ | JOSE ALBERTO | |
| SANJUAN | RODRIGUEZ | MARIA RUBI | |
| TEC | GUTIERREZ | SAMUEL | |
| TRINIDAD | SALVADOR | EPIGMENIO | |
|
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE | |||
![]() |
AVILA | LOPEZ | NALLELY ELIZABETH |
| BORGES | ROMERO | ROSALIA GUADALUPE | |
| CABALLERO | LUGO | SHEYLA GUADALUPE | |
| CAMAS | CAUICH | LEYDI ELIZABETH | |
| CAMAS | HERRERA | ARELY DEL ROSARIO | |
| CANCHE | GONZALEZ | VERONICA | |
| CANCHE | TAMAY | EDWIN FERNANDO | |
| CANUL | TACU | VIANA SARAI | |
| CASTILLO | PRIETO | ANGEL ALONSO | |
| CAUICH | DZUL | SONIA VERONICA | |
| CAUICH | NOH | FARESHA GUADALUPE | |
| CHAN | KEB | JOSE ALFREDO | |
| CHIN | MIJANGOS | RUTH IVETT | |
| CHULIN | COH | RUDY | |
| COLLI | HERRERA | ANA CECILIA | |
| COLLI | HERRERA | KARLA BEATRIZ | |
| DE LA CRUZ | PASTRANA | FLOR INDIRA | |
| DIAZ | PANTI | FATIMA DEL ROSARIO | |
| DOMINGUEZ | CHAN | LAURA GABRIELA | |
| EUAN | KANTUN | MARIA CECILIA | |
| EUAN | LLANES | JUAN JOSE | |
| GARCIA | ISLAS | SAUL | |
| GONZALEZ | REYES | ERIC DE JESUS | |
| KEB | CHAN | ERNESTO EFRAIN | |
| LARA | UICAB | JUAN MAURICIO | |
| LOPEZ | ZUÑIGA | JOSE ALEXANDER | |
| MORENO | LEZAMA | GABRIELA | |
| MUCU | CHOC | RAUL | |
| PECH | CAUICH | LEONARDO FABIO | |
| PECH | DZIB | ANA LAURA | |
| POOT | MADERO | KARLA MARILU | |
| PUC | MORALES | ANGELES LILIAN | |
| RIOS | REYES | ANA LUISA | |
| ROBLERO | QUEB | ELISUR | |
| ROSADO | CARRASCO | JULIANA GUADALUPE | |
| SALINAS | SANTOS | LORENZO ANTONIO | |
| SANCHEZ | CHE | DAVID JESUS | |
| TILAN | CANCHE | MARIA ANGELICA | |
| UC | PECH | EDUARDO ROMAN | |
| UCAN | YAM | ROCIO ELIZABETH | |
| UITZ | VILLAREAL | LUIS EDUARDO | |
|
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL CARMEN | |||
![]() |
DELFIN | DOMINGUEZ | CARMEN JULIA |
| SAAVEDRA | ROMERO | RUBI ESMERALDA | |
| SALAZAR | MENDEZ | VIRIDIANA | |
| TUN | SALVADOR | ARIANA CONCEPCION | |






